Medizinische Fachbegriffe dieser Website
| AICD-Kontrollen Automatisch implantierbare Cardioverter | sog. " Defi-Kontrollen " Antitachykarde Schrittmacher |
| Arterieller Doppler | Doppelverschlußdruck der Arm- und Beingefäße Blutfluß wird mit der Dopplermethode in den genannten Gefäßen dargestellt. |
| Ballondilatation | Aufweitung von Gefäßverengungen |
| Belastungs-EKG Ergometrie | Untersuchung mit einem speziellen Fahrrad ( Ergometer ) |
| Bradykardie | langsame Rhythmusstörungen |
| Defibrillator | Gerät zur Therapie von Herzrhythmusstörungen |
| Duplexsonographie | Darstellung der Blutgefäße mittels Ultraschall |
| Echokardiographie | Darstellung des Herzens mittels Ultraschall |
| EKG = Elektrokardiogramm | Aufzeichnung der Herzstromkurve , kann wichtige Hinweise auf Herzkrankheiten geben. Herzrhythmusstörungen werden erfaßt, wenn sie zum Zeitpunkt der Registrierung bestehen. Herzinfarkt und Infarktnarben werden erkannt. Zeichen von Druck- oder Volumenüberlastungen des Herzens kommen zum Vorschein. |
| Event-Rekorder | Ereignis - Rekorder / besondere Form des Langzeit-EKG |
| Farbcodierte Duplexsonographie | Farbdarstellung der Gefäße und Blutflüsse mit Ultraschalltechnik |
| Farbduplex | Doppler Untersuchungen (pw-, cw-, Farbduplex) der hirnversorgenden und peripheren Arterien und Venen |
| Kardio - CT | Herz-Computertomographie, neues CT-Verfahren. Ermöglicht die Herzkranzgefäße des schlagenden Herzens sichtbar zu machen |
| Koronarstenose | Herzgefäßeinengung |
| Linksherz-Katheter | Grosser Herzkatheter - Untersuchung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße |
| Myokard | Herzmuskel |
| Myokardszintigramm | Messung der Herzmuskeldurchblutung |
| PTCA | Perkutane Transluminale Coronare Angioplastie Verfahren zur Erweiterung verengter Herzkranzgefäße |
| Rechtsherz-Katheter | Kleiner Herzkatheter - Untersuchung der rechten Vorkammer und des rechten Ventrikels (Herzkammer) |
| Stent-Implantation | Einbringung einer Gefäßstütze |
| Stressechokardiographie | Belastungs-EKG, unter Stressbedingungen kann in Echtzeit die Herzfunktion erfasst werden |
| Tachykardie | Schnelle Rhythmusstörung |
| TEE Transösophagiale Echocardiographie | Oesophagus-(Schluck)-Echokardiographie (=TEE) Durch Einführen einer dünnen Ultraschallsonde in die Speiseröhre können bestimmte Abschnitte des Herzens noch deutlicher dargestellt werden. |
| transösophageal | von der Speiseröhre aus |
| transthorakal | durch die Brustwand hindurch |
| Ventrikel | Herzkammer |
| Quelle: www.morbus-hodgkin.de | |



